Quinté+ du jour - Pronostics et Résultats
Pronostics Quinté gratuits • Arrivée Quinté+ • Rapports PMU
Quinté+ du jour - vendredi 20 mars 2026
Vincennes - Départ 15:15
2.700m - 100.000€
À venirPronostics Quinté gratuits • Arrivée Quinté+ • Rapports PMU
Vincennes - Départ 15:15
2.700m - 100.000€
À venirDORADO GEDE
A. Abrivard
FIRST DE VAUVERT
M. Abrivard
GALIUS
F. Nivard
HARLEY DELO
B. Rochard
IAGO DE HOUELLE
E. Raffin
JOYAU D'AMERIQUE
J.P. Monclin
KISS ME DAIDAI
T. Duvaldestin
LANCELOT GRIFF
C. Martens
MAESTRO DU HOULBET
G. Gelormini
NELSON DU GOUTIER
D. Bonne
ORION DE NESLERIE
L. Balu
POKER FACE
A. Wiels
QUEEN DU BELLAY
P. Vercruysse
ROCKY DE TILLAUDE
F. Ouvrie
SPIRIT DE CHAMPEAU
J.B. Hamel
TITAN DES FORGES
M. Mottier
| N° | Cheval | Jockey | Sexe | Âge | V/P | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORADO GEDE | A. Abrivard | - | - | -/- | 8.5 |
| 2 | FIRST DE VAUVERT | M. Abrivard | - | - | -/- | 12.0 |
| 3 | GALIUS | F. Nivard | - | - | -/- | 5.5 |
| 4 | HARLEY DELO | B. Rochard | - | - | -/- | 15.0 |
| 5 | IAGO DE HOUELLE | E. Raffin | - | - | -/- | 6.0 |
| 6 | JOYAU D'AMERIQUE | J.P. Monclin | - | - | -/- | 18.0 |
| 7 | KISS ME DAIDAI | T. Duvaldestin | - | - | -/- | 4.5 |
| 8 | LANCELOT GRIFF | C. Martens | - | - | -/- | 25.0 |
| 9 | MAESTRO DU HOULBET | G. Gelormini | - | - | -/- | 9.0 |
| 10 | NELSON DU GOUTIER | D. Bonne | - | - | -/- | 7.5 |
| 11 | ORION DE NESLERIE | L. Balu | - | - | -/- | 20.0 |
| 12 | POKER FACE | A. Wiels | - | - | -/- | 35.0 |
| 13 | QUEEN DU BELLAY | P. Vercruysse | - | - | -/- | 11.0 |
| 14 | ROCKY DE TILLAUDE | F. Ouvrie | - | - | -/- | 14.0 |
| 15 | SPIRIT DE CHAMPEAU | J.B. Hamel | - | - | -/- | 22.0 |
| 16 | TITAN DES FORGES | M. Mottier | - | - | -/- | 30.0 |
V/P = Victoires / Places • Musique = performances récentes • Cotes probables
Notre sélection pour le Quinté du jour - Pronostics gratuits PMU
Base solide du jour
Outsiders
Combinaison conseillée
3 - 5 - 7 - 10 - 1
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Les jeux d'argent comportent des risques. Jouez de manière responsable.
Longchamp - Départ 14:30
2.400m - 85.000€
ALPHA STAR
E. Raffin
BARON DE LOIRE
A. Abrivard
CAPITAINE NEMO
F. Nivard
DELTA FORCE
B. Rochard
ECHO DE MONTFORT
M. Abrivard
FIDJI DU CLOS
J.P. Monclin
GOLDEN BOY
T. Duvaldestin
HERO DREAM
C. Martens
IMPERIAL JIEL
G. Gelormini
JAZZ MELODY
D. Bonne
KING POWER
L. Balu
LUCKY CHARM
A. Wiels
MAGIC TOUCH
P. Vercruysse
NIGHT RIDER
F. Ouvrie
| N° | Cheval | Jockey | Sexe | Âge | V/P | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHA STAR | E. Raffin | - | - | -/- | 6.5 |
| 2 | BARON DE LOIRE | A. Abrivard | - | - | -/- | 9.0 |
| 3 | CAPITAINE NEMO | F. Nivard | - | - |
V/P = Victoires / Places • Musique = performances récentes • Cotes probables
Notre sélection pour le Quinté de demain - Pronostics gratuits PMU
Base solide de demain
Outsiders
Partenaire officiel
PMU.fr
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
| -/- |
| 12.0 |
| 4 | DELTA FORCE | B. Rochard | - | - | -/- | 8.0 |
| 5 | ECHO DE MONTFORT | M. Abrivard | - | - | -/- | 15.0 |
| 6 | FIDJI DU CLOS | J.P. Monclin | - | - | -/- | 5.5 |
| 7 | GOLDEN BOY | T. Duvaldestin | - | - | -/- | 7.0 |
| 8 | HERO DREAM | C. Martens | - | - | -/- | 20.0 |
| 9 | IMPERIAL JIEL | G. Gelormini | - | - | -/- | 11.0 |
| 10 | JAZZ MELODY | D. Bonne | - | - | -/- | 13.0 |
| 11 | KING POWER | L. Balu | - | - | -/- | 18.0 |
| 12 | LUCKY CHARM | A. Wiels | - | - | -/- | 25.0 |
| 13 | MAGIC TOUCH | P. Vercruysse | - | - | -/- | 10.0 |
| 14 | NIGHT RIDER | F. Ouvrie | - | - | -/- | 16.0 |
Combinaison conseillée
1 - 4 - 6 - 7 - 13
Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Les jeux d'argent comportent des risques. Jouez de manière responsable.