La délinquance à Manosque : chiffres 2025
22 718 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 286 | 12,59 | |
| Usage de stupéfiants | 218 | 9,6 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 198 | 8,72 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 176 | 7,75 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 107 | 4,71 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 99 | 4,36 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 95 | 4,18 | |
| Vols dans les véhicules | 80 | 3,52 | |
| Cambriolages de logement | 49 | 3,69 | |
| Violences sexuelles | 32 | 1,41 | |
| Vols de véhicule | 32 | 1,41 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,7 | |
| Vols violents sans arme | 8 | 0,35 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Alpes-de-Haute-Provence