La délinquance à Antibes : chiffres 2025
77 637 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 524 | 19,63 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 877 | 11,3 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 484 | 6,23 | |
| Usage de stupéfiants | 357 | 4,6 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 346 | 4,46 | |
| Vols dans les véhicules | 273 | 3,52 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 252 | 3,25 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 244 | 3,14 | |
| Vols de véhicule | 206 | 2,65 | |
| Cambriolages de logement | 198 | 3,04 | |
| Violences sexuelles | 145 | 1,87 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 86 | 1,11 | |
| Vols violents sans arme | 85 | 1,09 | |
| Trafic de stupéfiants | 57 | 0,73 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Alpes-Maritimes