La délinquance à Aubenas : chiffres 2025
12 416 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 181 | 14,58 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 161 | 12,97 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 105 | 8,46 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 102 | 8,22 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 85 | 6,85 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 76 | 6,12 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 62 | 4,99 | |
| Violences sexuelles | 35 | 2,82 | |
| Vols dans les véhicules | 32 | 2,58 | |
| Cambriolages de logement | 31 | 3,85 | |
| Vols de véhicule | 31 | 2,5 | |
| Trafic de stupéfiants | 16 | 1,29 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 0,81 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ardèche