La délinquance à Bourg-Saint-Andéol : chiffres 2025
7 661 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 59 | 7,7 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 48 | 6,27 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 42 | 5,48 | |
| Usage de stupéfiants | 40 | 5,22 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 37 | 4,83 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 23 | 3 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 2,35 | |
| Cambriolages de logement | 14 | 3,46 | |
| Vols dans les véhicules | 9 | 1,17 | |
| Violences sexuelles | 8 | 1,04 | |
| Vols de véhicule | 7 | 0,91 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ardèche