La délinquance à Foix : chiffres 2025
9 934 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 153 | 15,4 | |
| Usage de stupéfiants | 111 | 11,17 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 99 | 9,97 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 78 | 7,85 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 67 | 6,74 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 49 | 4,93 | |
| Vols dans les véhicules | 45 | 4,53 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 40 | 4,03 | |
| Cambriolages de logement | 37 | 5,75 | |
| Violences sexuelles | 27 | 2,72 | |
| Trafic de stupéfiants | 15 | 1,51 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 1,11 | |
| Vols de véhicule | 10 | 1,01 | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ariège