La délinquance en Aube (10) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 279 | 7,34 | +4,8 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 2 037 | 6,56 | +5,7 % | 40ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 903 | 6,13 | +2 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 1 361 | 4,38 | +9,2 % | 12ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 213 | 3,91 | +5,8 % | 11ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 1 131 | 6,71 | +2,7 % | 18ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 1 033 | 3,33 | +58,9 % | ||
| Vols dans les véhicules | 688 | 2,22 | -25,7 % | ||
| Violences sexuelles | 639 | 2,06 | +5,1 % | 35ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 519 | 1,67 | +126,6 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 514 | 1,66 | +22,1 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 416 | 1,34 | +3,7 % | ||
| Vols de véhicule | 344 | 1,11 | -23,4 % | 68ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 156 | 0,5 | +20 % | ||
| Vols violents sans arme | 84 | 0,27 | -6,7 % | ||
| Tentatives d'homicide | 29 | 0,09 | +81,3 % | ||
| Vols avec armes | 15 | 0,05 | +25 % | ||
| Homicides | 1 | 0 | -66,7 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
TroyesRomilly-sur-SeineSaint-André-les-VergersLa Chapelle-Saint-LucSainte-SavineSaint-Julien-les-VillasNogent-sur-SeinePont-Sainte-MarieRosières-près-TroyesBar-sur-AubeLa Rivière-de-CorpsLes Noës-près-Troyes
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements