La délinquance en Aude (11) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 3 785 | 9,97 | +0,5 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 2 888 | 7,61 | +4,5 % | 23ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2 405 | 6,33 | +14,5 % | ||
| Vols dans les véhicules | 1 663 | 4,38 | +3,7 % | ||
| Cambriolages de logement | 1 603 | 5,91 | -0,6 % | 35ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 1 374 | 3,62 | +3,5 % | 46ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 1 292 | 3,4 | +5,7 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 1 256 | 3,31 | -0,8 % | 26ᵉ/101 | |
| Vols de véhicule | 857 | 2,26 | +15,3 % | 16ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 737 | 1,94 | +10,7 % | 49ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 702 | 1,85 | -12,7 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 598 | 1,58 | -4,5 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 590 | 1,55 | +41,1 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 237 | 0,62 | +9,7 % | ||
| Vols violents sans arme | 176 | 0,46 | +18,9 % | ||
| Vols avec armes | 30 | 0,08 | +30,4 % | ||
| Tentatives d'homicide | 7 | 0,02 | -69,6 % | ||
| Homicides | 6 | 0,02 | -14,3 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
NarbonneCarcassonneCastelnaudaryLimouxLézignan-CorbièresPort-la-NouvelleCoursanSigeanTrèbesGruissanLeucateVillemoustaussou
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements