La délinquance à Millau : chiffres 2025
22 044 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 282 | 12,79 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 212 | 9,62 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 211 | 9,57 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 211 | 9,57 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 128 | 5,81 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 56 | 2,54 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 55 | 2,5 | |
| Cambriolages de logement | 45 | 3,33 | |
| Vols dans les véhicules | 39 | 1,77 | |
| Violences sexuelles | 35 | 1,59 | |
| Trafic de stupéfiants | 25 | 1,13 | |
| Vols de véhicule | 16 | 0,73 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 0,68 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Aveyron