La délinquance à Arles : chiffres 2025
51 811 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 692 | 13,36 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 532 | 10,27 | |
| Usage de stupéfiants | 486 | 9,38 | |
| Vols dans les véhicules | 356 | 6,87 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 323 | 6,23 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 315 | 6,08 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 257 | 4,96 | |
| Cambriolages de logement | 210 | 7,23 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 197 | 3,8 | |
| Trafic de stupéfiants | 138 | 2,66 | |
| Vols de véhicule | 117 | 2,26 | |
| Violences sexuelles | 115 | 2,22 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 85 | 1,64 | |
| Vols violents sans arme | 58 | 1,12 | |
| Vols avec armes | 5 | 0,1 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Bouches-du-Rhône