La délinquance à Lisieux : chiffres 2025
19 645 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 330 | 16,8 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 287 | 14,61 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 198 | 10,08 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 120 | 6,11 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 95 | 4,84 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 89 | 4,53 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 84 | 4,28 | |
| Violences sexuelles | 60 | 3,05 | |
| Vols dans les véhicules | 56 | 2,85 | |
| Cambriolages de logement | 43 | 3,57 | |
| Vols de véhicule | 18 | 0,92 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 0,81 | |
| Vols violents sans arme | 8 | 0,41 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Calvados