La délinquance à Lagord : chiffres 2025
7 802 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 74 | 9,48 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 48 | 6,15 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 46 | 5,9 | |
| Cambriolages de logement | 26 | 5,91 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 17 | 2,18 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 12 | 1,54 | |
| Violences sexuelles | 10 | 1,28 | |
| Vols dans les véhicules | 10 | 1,28 | |
| Vols de véhicule | 9 | 1,15 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 0,64 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants | · | · | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | 0 | 0 | |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Charente-Maritime