La délinquance à Surgères : chiffres 2025
6 897 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 89 | 12,9 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 53 | 7,68 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 51 | 7,39 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 48 | 6,96 | |
| Usage de stupéfiants | 44 | 6,38 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 5,22 | |
| Cambriolages de logement | 27 | 7,07 | |
| Violences sexuelles | 23 | 3,33 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 22 | 3,19 | |
| Vols dans les véhicules | 21 | 3,04 | |
| Vols de véhicule | 20 | 2,9 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7 | 1,01 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Charente-Maritime