La délinquance en Corrèze (19) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 375 | 5,71 | +4,7 % | ||
| Destructions et dégradations volontaires | 1 281 | 5,32 | -7,3 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 1 100 | 4,57 | -0,6 % | 81ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 940 | 3,9 | +2,3 % | 34ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 630 | 4,01 | +0,8 % | 78ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 603 | 2,5 | -8,1 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 556 | 2,31 | +3,9 % | 80ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 498 | 2,07 | +19,4 % | 34ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 322 | 1,34 | -15,3 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 281 | 1,17 | +1,8 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 202 | 0,84 | +92,4 % | ||
| Vols dans les véhicules | 170 | 0,71 | -10,5 % | ||
| Vols de véhicule | 147 | 0,61 | -5,2 % | 97ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 121 | 0,5 | +24,7 % | ||
| Vols violents sans arme | 28 | 0,12 | -24,3 % | ||
| Vols avec armes | 7 | 0,03 | +75 % | ||
| Tentatives d'homicide | 6 | 0,02 | +50 % | ||
| Homicides | 5 | 0,02 | +150 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
Brive-la-GaillardeTulleUsselMalemortSaint-Pantaléon-de-LarcheÉgletonsUssacAllassacObjatCosnacArgentat-sur-DordogneUzerche
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements