La délinquance en Corse-du-Sud (2A) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 1 380 | 8,2 | +0,7 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 826 | 4,91 | +6,3 % | 71ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 760 | 4,52 | +5,4 % | ||
| Usage de stupéfiants | 498 | 2,96 | +31,4 % | ||
| Violences physiques hors cadre familial | 394 | 2,34 | -0,3 % | 77ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 394 | 2,34 | -4,8 % | 99ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 261 | 1,55 | +41,8 % | ||
| Vols de véhicule | 261 | 1,55 | -19,9 % | 44ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 237 | 1,41 | +21,5 % | ||
| Violences sexuelles | 197 | 1,17 | +28,8 % | 101ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 142 | 0,84 | +63,2 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 130 | 0,77 | -26,1 % | ||
| Cambriolages de logement | 116 | 0,92 | -4,9 % | 100ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 106 | 0,63 | -33,3 % | ||
| Vols violents sans arme | 20 | 0,12 | -28,6 % | ||
| Tentatives d'homicide | 13 | 0,08 | -13,3 % | ||
| Vols avec armes | 3 | 0,02 | -40 % | ||
| Homicides | 2 | 0,01 | -60 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
AjaccioPorto-VecchioBastelicacciaProprianoGrosseto-PrugnaSartèneAlataAfaBonifacioSarrola-CarcopinoZonzaLecci
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements