La délinquance en Côte-d'Or (21) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 3 894 | 7,21 | -3,5 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 3 798 | 7,03 | +10,2 % | 33ᵉ/101 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3 437 | 6,36 | +13,9 % | ||
| Usage de stupéfiants | 2 095 | 3,88 | -12,6 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 1 498 | 2,77 | +2,7 % | 93ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 1 468 | 4,88 | +14,8 % | 67ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 1 449 | 2,68 | +1,4 % | 63ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 1 397 | 2,59 | -10,3 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 096 | 2,03 | -36,1 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 999 | 1,85 | +46,9 % | ||
| Violences sexuelles | 967 | 1,79 | +8 % | 70ᵉ/101 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 741 | 1,37 | -11,7 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 520 | 0,96 | +61 % | ||
| Vols de véhicule | 520 | 0,96 | -4,9 % | 78ᵉ/101 | |
| Vols violents sans arme | 185 | 0,34 | -9,8 % | ||
| Vols avec armes | 41 | 0,08 | -4,7 % | ||
| Tentatives d'homicide | 28 | 0,05 | +12 % | ||
| Homicides | 8 | 0,01 | +60 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
DijonBeauneChenôveTalantChevigny-Saint-SauveurFontaine-lès-DijonQuetignyLongvicAuxonneSaint-ApollinaireChâtillon-sur-SeineMarsannay-la-Côte
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements