La délinquance à Langueux : chiffres 2025
7 939 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 82 | 10,33 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 79 | 9,95 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 59 | 7,43 | |
| Cambriolages de logement | 38 | 9,26 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 30 | 3,78 | |
| Vols dans les véhicules | 21 | 2,65 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 16 | 2,02 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 12 | 1,51 | |
| Violences sexuelles | 10 | 1,26 | |
| Usage de stupéfiants | 9 | 1,13 | — |
| Vols de véhicule | 5 | 0,63 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Côtes-d'Armor