La délinquance en Creuse (23) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 707 | 6,12 | +2,6 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 628 | 5,44 | +14 % | ||
| Vols sans violence contre des personnes | 419 | 3,63 | +1,7 % | 98ᵉ/101 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 396 | 3,43 | -2,7 % | 58ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 296 | 2,56 | -6,3 % | 69ᵉ/101 | |
| Cambriolages de logement | 276 | 3,09 | -2,8 % | 93ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 234 | 2,03 | +3,1 % | 37ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 212 | 1,84 | -17,5 % | ||
| Usage de stupéfiants (AFD) | 112 | 0,97 | +7,7 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 100 | 0,87 | -34,6 % | ||
| Vols de véhicule | 97 | 0,84 | -2 % | 84ᵉ/101 | |
| Trafic de stupéfiants | 60 | 0,52 | -1,6 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 57 | 0,49 | -26,9 % | ||
| Vols dans les véhicules | 49 | 0,42 | -49 % | ||
| Vols violents sans arme | 12 | 0,1 | -25 % | ||
| Vols avec armes | 3 | 0,03 | -62,5 % | ||
| Tentatives d'homicide | 2 | 0,02 | 0 % | ||
| Homicides | 1 | 0,01 | — |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
GuéretLa SouterraineAubussonSainte-FeyreBourganeufSaint-Sulpice-le-GuérétoisSaint-VauryFelletinGouzonFursacAhunBonnat
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements