La délinquance à Périgueux : chiffres 2025
29 055 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 415 | 14,28 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 386 | 13,29 | |
| Usage de stupéfiants | 332 | 11,43 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 262 | 9,02 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 221 | 7,61 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 203 | 6,99 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 161 | 5,54 | |
| Vols dans les véhicules | 113 | 3,89 | |
| Violences sexuelles | 103 | 3,55 | |
| Cambriolages de logement | 66 | 3,18 | |
| Vols de véhicule | 58 | 2 | |
| Trafic de stupéfiants | 41 | 1,41 | |
| Vols violents sans arme | 36 | 1,24 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 35 | 1,2 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Dordogne