La délinquance à Valence : chiffres 2025
64 458 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 016 | 15,76 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 762 | 11,82 | |
| Usage de stupéfiants | 478 | 7,42 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 473 | 7,34 | |
| Vols dans les véhicules | 439 | 6,81 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 334 | 5,18 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 327 | 5,07 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 325 | 5,04 | |
| Cambriolages de logement | 213 | 5,54 | |
| Vols de véhicule | 172 | 2,67 | |
| Violences sexuelles | 149 | 2,31 | |
| Trafic de stupéfiants | 129 | 2 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 108 | 1,68 | |
| Vols violents sans arme | 59 | 0,92 | |
| Vols avec armes | 10 | 0,16 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Drôme