La délinquance à Fonsorbes : chiffres 2025
12 954 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux rapportés à la population de référence de chaque indicateur (habitants, logements ou véhicules), évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 85 | 6,56 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 79 | 6,1 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 56 | 4,32 | |
| Cambriolages de logement | 54 | 9,32 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 50 | 3,86 | |
| Vols dans les véhicules | 47 | 3,63 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 2,08 | |
| Usage de stupéfiants | 24 | 1,85 | |
| Vols de véhicule | 20 | 1,54 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 19 | 1,47 | |
| Violences sexuelles | 12 | 0,93 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 0,77 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants — sauf cambriolages (pour 1 000 logements) et vols liés aux véhicules (pour 1 000 véhicules), conformément à la méthode SSMSI. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haute-Garonne