La délinquance à Tournefeuille : chiffres 2025
30 168 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 222 | 7,36 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 219 | 7,26 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 204 | 6,76 | |
| Cambriolages de logement | 174 | 11,92 | |
| Vols dans les véhicules | 153 | 5,07 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 109 | 3,61 | |
| Usage de stupéfiants | 86 | 2,85 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 80 | 2,65 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 71 | 2,35 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 59 | 1,96 | |
| Vols de véhicule | 36 | 1,19 | |
| Trafic de stupéfiants | 29 | 0,96 | |
| Violences sexuelles | 28 | 0,93 | |
| Vols violents sans arme | 12 | 0,4 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haute-Garonne