La délinquance à Vesoul : chiffres 2025
15 078 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 250 | 16,58 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 227 | 15,06 | |
| Usage de stupéfiants | 166 | 11,01 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 152 | 10,08 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 134 | 8,89 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 101 | 6,7 | |
| Vols dans les véhicules | 70 | 4,64 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 67 | 4,44 | |
| Violences sexuelles | 60 | 3,98 | |
| Vols de véhicule | 45 | 2,98 | |
| Cambriolages de logement | 29 | 3,01 | |
| Trafic de stupéfiants | 28 | 1,86 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 1,06 | |
| Vols violents sans arme | 8 | 0,53 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haute-Saône