La délinquance à Annemasse : chiffres 2025
37 628 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 984 | 26,15 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 525 | 13,95 | |
| Vols dans les véhicules | 397 | 10,55 | |
| Usage de stupéfiants | 305 | 8,11 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 281 | 7,47 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 259 | 6,88 | |
| Cambriolages de logement | 256 | 12,31 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 250 | 6,64 | |
| Vols de véhicule | 236 | 6,27 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 200 | 5,32 | |
| Violences sexuelles | 102 | 2,71 | |
| Trafic de stupéfiants | 101 | 2,68 | |
| Vols violents sans arme | 101 | 2,68 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 1,14 | |
| Vols avec armes | 9 | 0,24 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haute-Savoie