La délinquance à Panazol : chiffres 2025
11 342 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 5,29 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 53 | 4,67 | |
| Cambriolages de logement | 42 | 7,83 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 32 | 2,82 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 22 | 1,94 | |
| Vols dans les véhicules | 17 | 1,5 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 0,97 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 0,79 | |
| Usage de stupéfiants | 7 | 0,62 | |
| Violences sexuelles | 6 | 0,53 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols de véhicule | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Haute-Vienne