La délinquance à Bagnères-de-Bigorre : chiffres 2025
7 114 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 117 | 16,45 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 83 | 11,67 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 49 | 6,89 | |
| Usage de stupéfiants | 46 | 6,47 | |
| Violences sexuelles | 45 | 6,33 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 40 | 5,62 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 29 | 4,08 | |
| Vols dans les véhicules | 29 | 4,08 | |
| Cambriolages de logement | 27 | 3,42 | |
| Trafic de stupéfiants | 19 | 2,67 | |
| Vols de véhicule | 19 | 2,67 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Hautes-Pyrénées