La délinquance à Bruz : chiffres 2025
19 683 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 255 | 12,96 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 245 | 12,45 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 136 | 6,91 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 116 | 5,89 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 111 | 5,64 | |
| Cambriolages de logement | 68 | 6,74 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 53 | 2,69 | |
| Vols dans les véhicules | 48 | 2,44 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 41 | 2,08 | |
| Vols de véhicule | 38 | 1,93 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 29 | 1,47 | |
| Violences sexuelles | 28 | 1,42 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Ille-et-Vilaine