La délinquance à Labenne : chiffres 2025
7 183 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 48 | 6,68 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 47 | 6,54 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 43 | 5,99 | |
| Usage de stupéfiants | 40 | 5,57 | |
| Cambriolages de logement | 20 | 5,16 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 19 | 2,65 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 2,51 | |
| Violences sexuelles | 18 | 2,51 | |
| Vols dans les véhicules | 16 | 2,23 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | 0 | 0 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols de véhicule | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Landes