La délinquance à Parentis-en-Born : chiffres 2025
7 586 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 58 | 7,65 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 50 | 6,59 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 38 | 5,01 | |
| Violences sexuelles | 35 | 4,61 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 4,09 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 27 | 3,56 | |
| Usage de stupéfiants | 19 | 2,5 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 15 | 1,98 | |
| Cambriolages de logement | 9 | 2,13 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | 0 | 0 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols dans les véhicules | · | · | |
| Vols de véhicule | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Landes