La délinquance à Saint-Paul-lès-Dax : chiffres 2025
14 481 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 147 | 10,15 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 112 | 7,73 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 88 | 6,08 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 55 | 3,8 | |
| Cambriolages de logement | 53 | 6,04 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 37 | 2,56 | |
| Violences sexuelles | 31 | 2,14 | |
| Vols dans les véhicules | 30 | 2,07 | |
| Vols de véhicule | 29 | 2 | |
| Usage de stupéfiants | 21 | 1,45 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 15 | 1,04 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 10 | 0,69 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Landes