La délinquance à Soustons : chiffres 2025
8 701 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 111 | 12,76 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 87 | 10 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 75 | 8,62 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 27 | 3,1 | |
| Cambriolages de logement | 24 | 3,46 | |
| Usage de stupéfiants | 22 | 2,53 | |
| Vols dans les véhicules | 22 | 2,53 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 2,07 | |
| Violences sexuelles | 14 | 1,61 | |
| Vols de véhicule | 10 | 1,15 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Landes