La délinquance à Tarnos : chiffres 2025
12 957 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 87 | 6,71 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 85 | 6,56 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 82 | 6,33 | |
| Usage de stupéfiants | 43 | 3,32 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 39 | 3,01 | |
| Vols dans les véhicules | 32 | 2,47 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 31 | 2,39 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 29 | 2,24 | |
| Vols de véhicule | 24 | 1,85 | |
| Cambriolages de logement | 20 | 3,03 | |
| Violences sexuelles | 17 | 1,31 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 0,69 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Landes