La délinquance à Carquefou : chiffres 2025
20 921 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols dans les véhicules | 139 | 6,64 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 130 | 6,21 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 129 | 6,17 | |
| Cambriolages de logement | 101 | 9,89 | |
| Violences sexuelles | 101 | 4,83 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 98 | 4,68 | |
| Vols de véhicule | 60 | 2,87 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 58 | 2,77 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 43 | 2,06 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 29 | 1,39 | |
| Usage de stupéfiants | 20 | 0,96 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 17 | 0,81 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Loire-Atlantique