La délinquance à Laval : chiffres 2025
49 400 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 512 | 10,36 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 482 | 9,76 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 477 | 9,66 | |
| Usage de stupéfiants | 362 | 7,33 | |
| Vols dans les véhicules | 316 | 6,4 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 223 | 4,51 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 195 | 3,95 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 190 | 3,85 | |
| Cambriolages de logement | 172 | 5,84 | |
| Violences sexuelles | 141 | 2,85 | |
| Vols de véhicule | 63 | 1,28 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 62 | 1,26 | |
| Vols violents sans arme | 60 | 1,21 | |
| Trafic de stupéfiants | 37 | 0,75 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Mayenne