La délinquance à Maxéville : chiffres 2025
10 090 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 136 | 13,48 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 112 | 11,1 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 55 | 5,45 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 4,36 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 42 | 4,16 | |
| Usage de stupéfiants | 33 | 3,27 | |
| Trafic de stupéfiants | 32 | 3,17 | |
| Vols dans les véhicules | 28 | 2,78 | |
| Cambriolages de logement | 18 | 3,88 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 17 | 1,68 | |
| Violences sexuelles | 12 | 1,19 | |
| Vols de véhicule | 11 | 1,09 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 0,79 | |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Meurthe-et-Moselle