La délinquance à Lanester : chiffres 2025
23 263 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 187 | 8,04 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 173 | 7,44 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 138 | 5,93 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 93 | 4 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 73 | 3,14 | |
| Vols dans les véhicules | 69 | 2,97 | |
| Cambriolages de logement | 62 | 5,25 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 56 | 2,41 | |
| Violences sexuelles | 44 | 1,89 | |
| Usage de stupéfiants | 36 | 1,55 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 27 | 1,16 | |
| Vols de véhicule | 21 | 0,9 | |
| Trafic de stupéfiants | 8 | 0,34 | |
| Vols violents sans arme | 7 | 0,3 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Morbihan