La délinquance en Orne (61) : chiffres 2025
Les 18 indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie, leur évolution sur dix ans et la position du département au classement national.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | vs 2024 | 10 ans | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 2 044 | 7,43 | -2,9 % | ||
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 441 | 5,24 | +7,4 % | ||
| Violences physiques intrafamiliales | 1 194 | 4,34 | +4,6 % | 14ᵉ/101 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 1 160 | 4,22 | -3,5 % | 89ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants | 985 | 3,58 | +15,5 % | ||
| Cambriolages de logement | 858 | 5,19 | -13 % | 58ᵉ/101 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 706 | 2,57 | +4,7 % | 68ᵉ/101 | |
| Violences sexuelles | 700 | 2,54 | +16,1 % | 3ᵉ/101 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 586 | 2,13 | +47,6 % | ||
| Usage de stupéfiants (hors AFD) | 399 | 1,45 | -12,5 % | ||
| Vols de véhicule | 290 | 1,05 | +1,8 % | 69ᵉ/101 | |
| Vols dans les véhicules | 265 | 0,96 | -27 % | ||
| Vols d'accessoires sur véhicules | 250 | 0,91 | -7,7 % | ||
| Trafic de stupéfiants | 91 | 0,33 | +1,1 % | ||
| Vols violents sans arme | 52 | 0,19 | -23,5 % | ||
| Vols avec armes | 10 | 0,04 | -23,1 % | ||
| Tentatives d'homicide | 9 | 0,03 | +200 % | ||
| Homicides | 3 | 0,01 | +50 % |
Taux pour 1 000 habitants. Rang national : 1ᵉʳ = taux le plus élevé.
Les communes du département
AlençonFlersArgentanL'AigleLa Ferté MacéTinchebray-BocageAthis-Val de RouvreSéesDomfront en PoiraieMortagne-au-PercheGouffern en AugeSaint-Germain-du-Corbéis
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tous les classements