La délinquance à Riom : chiffres 2025
18 820 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 247 | 13,12 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 153 | 8,13 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 145 | 7,7 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 114 | 6,06 | |
| Vols de véhicule | 86 | 4,57 | |
| Vols dans les véhicules | 72 | 3,83 | |
| Cambriolages de logement | 67 | 6,29 | |
| Usage de stupéfiants | 67 | 3,56 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 61 | 3,24 | |
| Violences sexuelles | 46 | 2,44 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 42 | 2,23 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 32 | 1,7 | |
| Trafic de stupéfiants | 11 | 0,58 | |
| Vols violents sans arme | 7 | 0,37 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Puy-de-Dôme