La délinquance à Bayonne : chiffres 2025
54 306 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1 513 | 27,86 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 767 | 14,12 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 414 | 7,62 | |
| Vols dans les véhicules | 286 | 5,27 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 271 | 4,99 | |
| Usage de stupéfiants | 253 | 4,66 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 144 | 2,65 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 138 | 2,54 | |
| Vols de véhicule | 134 | 2,47 | |
| Vols violents sans arme | 112 | 2,06 | |
| Cambriolages de logement | 101 | 3,07 | |
| Violences sexuelles | 94 | 1,73 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 67 | 1,23 | |
| Trafic de stupéfiants | 56 | 1,03 | |
| Vols avec armes | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Pyrénées-Atlantiques