La délinquance à Pau : chiffres 2025
80 441 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 893 | 11,1 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 840 | 10,44 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 693 | 8,62 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 445 | 5,53 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 434 | 5,4 | |
| Usage de stupéfiants | 336 | 4,18 | |
| Violences sexuelles | 257 | 3,19 | |
| Cambriolages de logement | 226 | 4,18 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 193 | 2,4 | |
| Vols dans les véhicules | 181 | 2,25 | |
| Vols de véhicule | 138 | 1,72 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 116 | 1,44 | |
| Trafic de stupéfiants | 72 | 0,9 | |
| Vols violents sans arme | 44 | 0,55 | |
| Vols avec armes | 7 | 0,09 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Pyrénées-Atlantiques