La délinquance à Pia : chiffres 2025
11 615 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 127 | 10,93 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 111 | 9,56 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 66 | 5,68 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 53 | 4,56 | |
| Vols de véhicule | 50 | 4,3 | |
| Cambriolages de logement | 45 | 9,32 | |
| Usage de stupéfiants | 34 | 2,93 | |
| Vols dans les véhicules | 33 | 2,84 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 31 | 2,67 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 30 | 2,58 | |
| Violences sexuelles | 15 | 1,29 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Vols avec armes | 0 | 0 | |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Pyrénées-Orientales