La délinquance à Bron : chiffres 2025
42 982 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 508 | 11,82 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 495 | 11,52 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 384 | 8,93 | |
| Vols dans les véhicules | 366 | 8,52 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 229 | 5,33 | |
| Cambriolages de logement | 147 | 7,37 | |
| Usage de stupéfiants | 140 | 3,26 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 129 | 3 | |
| Vols de véhicule | 113 | 2,63 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 107 | 2,49 | |
| Violences sexuelles | 88 | 2,05 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 87 | 2,02 | |
| Vols violents sans arme | 68 | 1,58 | |
| Trafic de stupéfiants | 39 | 0,91 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Rhône