La délinquance à Paray-le-Monial : chiffres 2025
9 291 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 83 | 8,93 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 73 | 7,86 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 58 | 6,24 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 55 | 5,92 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 48 | 5,17 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 44 | 4,74 | |
| Violences sexuelles | 25 | 2,69 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 20 | 2,15 | |
| Vols dans les véhicules | 15 | 1,61 | |
| Cambriolages de logement | 12 | 2,16 | |
| Vols de véhicule | 9 | 0,97 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · | — |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Saône-et-Loire