La délinquance à Elbeuf : chiffres 2025
15 474 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 250 | 16,16 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 191 | 12,34 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 124 | 8,01 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 118 | 7,63 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 110 | 7,11 | |
| Usage de stupéfiants | 75 | 4,85 | |
| Vols de véhicule | 66 | 4,27 | |
| Violences sexuelles | 61 | 3,94 | |
| Vols dans les véhicules | 60 | 3,88 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 59 | 3,81 | |
| Cambriolages de logement | 48 | 4,96 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 43 | 2,78 | |
| Vols violents sans arme | 36 | 2,33 | |
| Trafic de stupéfiants | · | · | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Seine-Maritime