La délinquance à Rouen : chiffres 2025
117 662 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 2 955 | 25,11 | |
| Usage de stupéfiants | 1 756 | 14,92 | |
| Vols dans les véhicules | 1 671 | 14,2 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 1 510 | 12,83 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1 440 | 12,24 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 1 161 | 9,87 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 986 | 8,38 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 525 | 4,46 | |
| Violences sexuelles | 460 | 3,91 | |
| Vols violents sans arme | 364 | 3,09 | |
| Cambriolages de logement | 350 | 4,6 | |
| Vols de véhicule | 313 | 2,66 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 145 | 1,23 | |
| Trafic de stupéfiants | 140 | 1,19 | |
| Vols avec armes | 36 | 0,31 |
Taux pour 1 000 habitants.
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Seine-Maritime