La délinquance à Sotteville-lès-Rouen : chiffres 2025
29 003 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 269 | 9,27 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 263 | 9,07 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 255 | 8,79 | |
| Cambriolages de logement | 134 | 8,86 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 117 | 4,03 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 115 | 3,97 | |
| Usage de stupéfiants | 91 | 3,14 | |
| Violences sexuelles | 77 | 2,65 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 72 | 2,48 | |
| Vols dans les véhicules | 65 | 2,24 | |
| Vols de véhicule | 57 | 1,97 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 49 | 1,69 | |
| Vols violents sans arme | 29 | 1 | |
| Trafic de stupéfiants | 5 | 0,17 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Seine-Maritime