La délinquance à Montbeton : chiffres 2025
4 400 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 22 | 5 | |
| Cambriolages de logement | 18 | 9,86 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 2,95 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 8 | 1,82 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 1,59 | |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | |
| Usage de stupéfiants | · | · | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | · | · | |
| Violences physiques hors cadre familial | · | · | — |
| Violences sexuelles | · | · | — |
| Vols avec armes | · | · | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 | |
| Vols dans les véhicules | · | · | — |
| Vols de véhicule | · | · | — |
| Vols violents sans arme | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Tarn-et-Garonne