La délinquance à Gonesse : chiffres 2025
27 707 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 369 | 13,32 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 323 | 11,66 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 317 | 11,44 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 292 | 10,54 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 207 | 7,47 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 152 | 5,49 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 137 | 4,94 | |
| Vols dans les véhicules | 132 | 4,76 | |
| Vols de véhicule | 85 | 3,07 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 67 | 2,42 | |
| Violences sexuelles | 40 | 1,44 | |
| Cambriolages de logement | 35 | 3,34 | |
| Trafic de stupéfiants | 30 | 1,08 | |
| Vols violents sans arme | 29 | 1,05 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Val-d'Oise