La délinquance à Alfortville : chiffres 2025
45 531 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 446 | 9,8 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 381 | 8,37 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 266 | 5,84 | |
| Usage de stupéfiants | 256 | 5,62 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 225 | 4,94 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 173 | 3,8 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 148 | 3,25 | |
| Cambriolages de logement | 147 | 6,2 | |
| Vols de véhicule | 107 | 2,35 | |
| Violences sexuelles | 102 | 2,24 | |
| Vols dans les véhicules | 89 | 1,95 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 68 | 1,49 | |
| Vols violents sans arme | 42 | 0,92 | |
| Trafic de stupéfiants | 31 | 0,68 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Val-de-Marne