La délinquance à Maisons-Alfort : chiffres 2025
56 799 habitants. Faits enregistrés par la police et la gendarmerie, taux pour 1 000 habitants, évolution depuis 2016.
| Indicateur | Faits 2025 | Taux ‰ | Évolution |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 573 | 10,09 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 472 | 8,31 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 455 | 8,01 | |
| Usage de stupéfiants | 391 | 6,88 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 310 | 5,46 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 197 | 3,47 | |
| Vols dans les véhicules | 138 | 2,43 | |
| Cambriolages de logement | 123 | 4,16 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 123 | 2,17 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 93 | 1,64 | |
| Vols de véhicule | 89 | 1,57 | |
| Violences sexuelles | 83 | 1,46 | |
| Vols violents sans arme | 56 | 0,99 | |
| Trafic de stupéfiants | 40 | 0,7 | |
| Vols avec armes | · | · |
Taux pour 1 000 habitants. Le point (·) signale un chiffre couvert par le secret statistique (communes de petite taille).
Comparer avec une autre commune
Source : SSMSI, ministère de l'Intérieur (licence ouverte), millésime 2025. Chiffres citables avec la mention « Source : Regards Actuels » et un lien. Tout le département Val-de-Marne